



Slow Ground
| Category | Menu Item | Price |
|---|---|---|
| Brewing Coffee | 에티오피아 | 6.0 |
| Brewing Coffee | 과테말라 | 6.0 |
| Non Coffee | 시즌티(HOT / ICE) | 6.0 |
| Non Coffee | 밀크티(HOT / ICE) | 6.5 |
| Tea (HOT) | 캐모마일 | 5.5 |
| Tea (HOT) | 페퍼민트 | 5.5 |
| Tea (HOT) | 얼그레이 | 5.5 |
| Tea (HOT) | 히비스커스 | 5.5 |
| Ade (ICE) | 레몬 에이드 | 7.0 |
| Ade (ICE) | 딸기 에이드 | 7.0 |
| Ade (ICE) | 청포도 에이드 | 7.0 |
| Yogurt Smoothie (ICE) | 플레인 | 7.5 |
| Yogurt Smoothie (ICE) | 블루베리 | 7.5 |
| Yogurt Smoothie (ICE) | 망고 | 7.5 |
Brunch
| Sub-Category | Menu Item | Price |
|---|---|---|
| Sandwich | 잠봉뵈르 샌드위치 (깜빠뉴) | 9.0 |
| Sandwich | 썬드라이 샌드위치 (치아바타) | 8.0 |
| Sandwich | 크라상 샌드위치 (클럽) | 8.0 |
| Salad | 수비드치킨샐러드 | 10.0 |
Alcohol
- 하우스와인
- 7.0
- 하이네켄
- 7.0
Slowground_Official 188, Baegun-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do









